Statika
STATICKÉ TABULKY |
||||
| DEKPROFILE TR | DEKPROFILE CR | |||
| Dekprofile TR 18 pozitivní | Dekprofile CR 18 | |||
| Dekprofile TR 18 negativní | Dekprofile CR 40 | |||
| Dekprofile TR 35 pozitivní | ||||
| Dekprofile TR 35 negativní | ||||
| Dekprofile TR 50 pozitivní | ||||
| Dekprofile TR 50 negativní | ||||
Průřezové veličiny
Průřezové veličiny obkladových a střešních prvků DEKPROFILE
Statické tabulky obkladových a střešních prvků DEKPROFILE
Statické výpočty průřezových charakteristik jednotlivých profilů řady DEKPROFILE Vám zdarma poskytneme na adrese vypocty@dekmetal.cz.



